As medidas incluídas são de referência, use a tabela como referência, a ideia é que você encontre o seu melhor modelo. 

Calças - Wide legs Cargos, Wide legs Básicas e Calças Retas

Tamanho Cintura Quadril Coxa
34 60-64 88-92 52-56
36 64-68 92-96 56-58
38 68-72 96-100 58-60
40 72-76 100-104 60-62
42 76-80 104-108 62-64
44 80-84 108-112 64-66
46 84-89 112-117 66-69

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças Cargos Cintura Baixa

Tamanho Cintura Quadril Coxa
34  --------  -------- -------
36 72-76 98-92 54-56
38 74-78 92-96 56-58
40 78-82 96-100 58-61
42 82-86 100-104 61-64
44

86-90

104-108 64-66
46 90-94 108-112 66-69

 

Calças Mom

Tamanho Cintura Quadril Coxa
34 60-64 88-92 52-56
36 64-68 92-96 56-58
38 68-72 96-100 58-60
40 72-76 100-104 60-62
42 76-80 104-108 62-64
44 80-84 108-112 64-66
46 84-89 112-117 66-69

* Todas as medidas estão em centímetros.